Welkom bij V.V. Vessem
Welkom bij V.V. Vessem

Seizoen 2024-2025
Elk jaar strijden alle jeugdteams van V.V. Vessem om de supercup.

Van de teams tellen alle competitiewedstrijden mee waarover een gemiddeld aantal punten wordt berekend.
Het team met het hoogste gemiddelde wint deze felbegeerde cup.




Supercup


Supercup  -  2024-2025

  Team Wedstrijden Winst gelijk Verlies Punten Gem. Voor Tegen Doelsaldo
1.Vessem/Dees O14-110 6 2 2 20 2.00 43 22 21
2.Vessem/Dees O11-113 8 1 4 25 1.92 77 39 38
3.Vessem/Dees O8-210 6 0 4 18 1.80 57 40 17
4.Vessem/Dees O8-112 7 0 5 21 1.75 92 52 40
5.Vessem/Dees O9-111 6 1 4 19 1.73 69 42 27
6.Vessem/Dees O15-112 6 2 4 20 1.67 34 27 7
7.Vessem/Dees O10-111 6 0 5 18 1.64 86 60 26
8.Vessem/Dees O17-111 6 0 5 18 1.64 22 18 4
9.Vessem/Dees O11-212 4 6 2 18 1.50 48 38 10
10.Vessem/Dees O9-212 5 2 5 17 1.42 88 62 26
11.Vessem/Dees O12-113 5 1 7 16 1.23 44 44 0
12.Vessem/Dees O19-111 4 1 6 13 1.18 44 39 5
13.Vessem/Dees O13-110 1 2 7 5 0.50 27 47 -20





 
Welkom bij V.V. Vessem