competitie | | |
16-2-2019 | Unitas '59 O9-6 - Vessem/DEES O9-2 | 5 - 3 |
9-2-2019 | Vessem/DEES O9-2 - Bergeijk O9-3 | 3 - 6 |
8-12-2018 | R.K.V.V.O. O9-4 - DEES/Vessem O9-2 | - |
1-12-2018 | DEES/Vessem O9-2 - E.F.C. O9-3 | 6 - 6 |
24-11-2018 | S.D.O. '39 O9-1 - DEES/Vessem O9-2 | 4 - 7 |
17-11-2018 | DEES/Vessem O9-2 - Riethoven O9-2 | 7 - 3 |
10-11-2018 | Terlo O9-1 - DEES/Vessem O9-2 | 4 - 6 |
3-11-2018 | DEES/Vessem O9-2 - Bergeijk O9-4M | 8 - 2 |
27-10-2018 | Dommelen O9-3 - DEES/Vessem O9-2 | 8 - 7 |
13-10-2018 | DEES/Vessem O9-2 - Rood Wit V. O9-3 | 9 - 4 |
6-10-2018 | DOSKO '32 O9-1 - DEES/Vessem O9-2 | 2 - 5 |
29-9-2018 | DEES/Vessem O9-2 - Stee./Kneg.B. O9-1 | 14 - 3 |
beker | | |
15-9-2018 | DEES/Vessem O9-2 - Audacia O9-2 | 6 - 5 |
8-9-2018 | Were Di O9-3 - DEES/Vessem O9-2 | 12 - 1 |
1-9-2018 | DEES/Vessem O9-2 - Rkdsv/Edn O9-2 | 4 - 6 |
Programma
competitie | | | | | Aanwezig: | Aanvang: | 9-3-2019 | Vessem/DEES O9-2 - U.N.A. O9-3 | uur | 10:00 uur | 16-3-2019 | Best Vooruit O9-4 - Vessem/DEES O9-2 | uur | 09:00 uur | 23-3-2019 | Vessem/DEES O9-2 - Wilhelmina Boys O9-4 | uur | 10:00 uur | 6-4-2019 | Rood Wit V. O9-2 - Vessem/DEES O9-2 | uur | 09:15 uur | 13-4-2019 | Vessem/DEES O9-2 - D.B.S. O9-5 | uur | 10:00 uur | 4-5-2019 | Maarheeze O9-1 - Vessem/DEES O9-2 | uur | 09:30 uur | 11-5-2019 | Vessem/DEES O9-2 - D.B.S. O9-6 | uur | 10:00 uur | 18-5-2019 | Vessem/DEES O9-2 - Marvilde O9-2 | uur | 10:00 uur | 25-5-2019 | FC Eindhoven AV O9-3 - Vessem/DEES O9-2 | uur | 08:30 uur |
|